相良村の人口
2022年1月11日
人口と世帯数
| 年次 | 世帯数 | 人口 (人) | 1世帯当り 人員(人) | 人口密度 (人/平方キロメートル) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | ||||
| 昭和31年 | 989 | 2,897 | 2,974 | 5,871 | 5.94 | - |
| 557 | 1,466 | 1,472 | 2,938 | 5.27 | - | |
| 1,546 | 4,363 | 4,446 | 8,809 | 5.7 | 92.7 | |
| 昭和40年 | 1,473 | 3,418 | 3,745 | 7,163 | 4.86 | 75.5 |
| 昭和50年 | 1,415 | 2,750 | 3,000 | 5,750 | 4.06 | 60.6 |
| 昭和60年 | 1,499 | 2,872 | 3,152 | 6,024 | 4.02 | 63.5 |
| 平成 2年 | 1,528 | 2,754 | 3,187 | 5,941 | 3.89 | 62.8 |
| 平成 7年 | 1,549 | 2,642 | 3,114 | 5,756 | 3.72 | 60.9 |
| 平成12年 | 1,559 | 2,578 | 2,948 | 5,526 | 3.54 | 58 |
| 平成17年 | 1,570 | 2,494 | 2,904 | 5,398 | 3.44 | 57.1 |
| 平成20年 | 1,694 | 2,493 | 2,830 | 5,323 | 3.14 | 56.3 |
| 平成23年 | 1,680 | 2,392 | 2,719 | 5,111 | 3.04 | 54.1 |
| 平成25年 | 1,655 | 2,301 | 2,571 | 4,872 | 2.94 | 51.5 |
| 平成27年 | 1,504 | 2,092 | 2,376 | 4,468 | 2.97 | 47.3 |
| 令和2年 | 1,466 | 1,929 | 2,141 | 4,070 | 2.78 | 43.05 |
資料:令和2年国勢調査
行政区別・男女別 人口と世帯数
| 大字 | 行政区 番号 | 行政区名 | 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四浦 | 1 | 上四浦 | 34 | 37 | 71 | 34 |
| 2 | 中四浦 | 66 | 95 | 161 | 74 | |
| 3 | 初神 | 61 | 85 | 146 | 66 | |
| 4 | 下四浦 | 89 | 104 | 193 | 80 | |
| 川辺 | 5 | 上川上 | 87 | 79 | 166 | 59 |
| 6 | 上川下 | 67 | 66 | 133 | 52 | |
| 7 | 松馬場 | 127 | 153 | 280 | 117 | |
| 8 | 上園 | 86 | 85 | 171 | 55 | |
| 9 | 永江 | 94 | 101 | 195 | 64 | |
| 10 | 朝ノ迫 | 82 | 85 | 167 | 55 | |
| 深水 | 11 | 中央 | 206 | 238 | 444 | 159 |
| 12 | 松葉 | 295 | 286 | 581 | 218 | |
| 柳瀬 | 13 | 平 原 | 132 | 143 | 275 | 113 |
| 14 | 永谷 | 57 | 91 | 148 | 59 | |
| 15 | 新村 | 115 | 131 | 246 | 92 | |
| 16 | 十島 | 93 | 92 | 185 | 86 | |
| 17 | 井沢 | 78 | 92 | 170 | 50 | |
| 18 | 並木野 | 194 | 211 | 405 | 156 | |
| 合 計 | 1,963 | 2,174 | 4,137 | 1,589 | ||
資料:相良村保健福祉課
年齢・男女別人口(5歳階級)
| 年齢 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4歳 | 50 | 63 | 113 |
| 5〜9歳 | 77 | 68 | 145 |
| 10〜14歳 | 96 | 83 | 179 |
| 15〜19歳 | 84 | 75 | 159 |
| 20〜24歳 | 41 | 23 | 64 |
| 25〜29歳 | 51 | 58 | 109 |
| 30〜34歳 | 56 | 65 | 121 |
| 35〜39歳 | 77 | 86 | 163 |
| 40〜44歳 | 127 | 93 | 220 |
| 45〜49歳 | 112 | 110 | 222 |
| 50〜54歳 | 94 | 102 | 196 |
| 55〜59歳 | 142 | 142 | 284 |
| 60〜64歳 | 175 | 166 | 341 |
| 65〜69歳 | 203 | 192 | 395 |
| 70〜74歳 | 187 | 223 | 410 |
| 75〜79歳 | 120 | 153 | 273 |
| 80〜84歳 | 112 | 188 | 300 |
| 85〜89歳 | 76 | 124 | 200 |
| 90〜94歳 | 37 | 93 | 130 |
| 95〜99歳 | 12 | 29 | 41 |
| 100歳以上 | 0 | 5 | 5 |
| 合 計 | 1,929 | 2,141 | 4,070 |
資料:令和2年国勢調査
記事一覧
- 2021年5月17日 相良村村勢要覧について
- 2020年4月17日 相良村の議会
- 2017年12月6日 相良村財政健全化判断比率及び資金不足比率の公表
- 2011年4月1日 相良村の行政
- 2011年4月1日 相良村の財政




















