教育委員会からのお知らせ
2009年1月19日
| 学 校 名 | 建物区分 | 面積 (平方メートル) | 階級 | 建築年 | 区分 | 第2次診断 | 耐震化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相良南 小学校 | 校舎 | 1,018 | 1 | 昭和62年2月 | 新基準 | - | - | |
| 校舎 | 791 | 2 | 昭和62年2月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 877 | 2 | 昭和62年2月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 894 | 2 | 昭和62年2月 | 新基準 | - | - | ||
| 体育館 | 1,482 | 3 | 昭和63年3月 | 新基準 | - | - | ||
相良北 小学校 | 校舎 | 948 | 2 | 平成15年6月 | 新基準 | - | - | |
| 校舎 | 227 | 2 | 平成15年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 901 | 2 | 平成15年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 211 | 2 | 平成15年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 体育館 | 762 | 2 | 昭和55年3月 | 旧基準 | 実施済 | 完了済 | ||
| 相良中学校 | 校舎 | 823 | 1 | 昭和60年3月 | 新基準 | - | - | |
| 校舎 | 800 | 2 | 昭和60年3月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 137 | 2 | 平成4年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 813 | 3 | 昭和60年3月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 174 | 3 | 平成4年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 体育館 | 876 | 1 | 昭和59年3月 | 新基準 | - | - |
記事一覧
- 2025年10月8日 さがら長者育成塾(商品開発セミナー・個別相談会)の開催について...
- 2025年9月8日 第7回さがら産業文化祭について
- 2025年7月14日 清流川辺川19年連続、「水質が最も良好な河川」に選出されました...
- 2025年6月1日 相良村商品券について
- 2024年12月12日 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び物価高騰対...




















