相良村の産業
2008年1月1日
産業
以下、ページ内リンクです。
- 産業別就業人口 (ページ内リンク)
- 農業の状況 (ページ内リンク)
- 経営耕地規模別農家の推移 (ページ内リンク)
- 農業粗生産額及び生産農業所得 (ページ内リンク)
- 農業粗生産額上位5位までの作目 (ページ内リンク)
- 所有形態別森林面積 (ページ内リンク)
- 商業の推移 (ページ内リンク)
- 工業の推移 (ページ内リンク)
産業別就業人口
年次
産業 | 昭和35年 | 昭和50年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 (人) | 構成 (%) | 人口 (人) | 構成 (%) | 人口 (人) | 構成 (%) | 人口 (人) | 構成 (%) | 人口 (人) | 構成 (%) | 人口 (人) | 構成 (%) | ||
総数 | 3,844 | 100 | 2,970 | 100 | 3,063 | 100 | 2,951 | 100 | 2,863 | 100 | 2,748 | 100 | |
第 1 次 産 業 | 計 | 3,003 | 78.2 | 1,753 | 59 | 1,261 | 41.2 | 927 | 31.4 | 751 | 26.2 | 697 | 25.3 |
農業 | 2,705 | 70.4 | 1,619 | 54.5 | 1,125 | 36.7 | 838 | 28.4 | 678 | 23.7 | 620 | 22.5 | |
林業 | 269 | 7 | 128 | 4.3 | 128 | 4.2 | 85 | 2.9 | 70 | 2.4 | 73 | 2.7 | |
漁業 | 29 | 0.8 | 6 | 0.2 | 8 | 0.3 | 4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 | |
第 2 次 産 業 | 計 | 231 | 6.1 | 516 | 17.4 | 894 | 29.2 | 966 | 32.7 | 943 | 33 | 848 | 30.9 |
鉱業 | 2 | 0.1 | 14 | 0.5 | 28 | 0.9 | 12 | 0.4 | 20 | 0.7 | 6 | 0.2 | |
建設業 | 107 | 2.8 | 274 | 9.2 | 444 | 14.5 | 424 | 14.3 | 494 | 17.3 | 505 | 18.4 | |
製造業 | 122 | 3.2 | 228 | 7.7 | 422 | 13.8 | 530 | 18 | 429 | 15 | 337 | 12.3 | |
第 3 次 産 業 | 計 | 610 | 15.7 | 700 | 23.6 | 907 | 29.6 | 1,058 | 35.9 | 1,169 | 40.8 | 1,203 | 43.8 |
電気・ガス熱供給・ 水道業 | 17 | 0.4 | 11 | 0.4 | 8 | 0.3 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | 8 | 0.3 | |
運輸・ 通信業 | 47 | 1.2 | 66 | 2.2 | 70 | 2.3 | 73 | 2.5 | 83 | 2.9 | 82 | 3 | |
卸売・小売業・飲食店 | 275 | 7.1 | 239 | 8.1 | 300 | 9.8 | 326 | 11 | 311 | 10.9 | 335 | 12.2 | |
金融・ 保険業 | 5 | 0.1 | 6 | 0.2 | 21 | 0.7 | 24 | 0.8 | 21 | 0.7 | 19 | 0.7 | |
不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 8 | 0.3 | 4 | 0.1 | 5 | 0.2 | |
サービス業 | 182 | 4.7 | 286 | 9.6 | 420 | 13.7 | 530 | 18 | 642 | 22.4 | 638 | 23.2 | |
公務 | 84 | 2.2 | 92 | 3.1 | 84 | 2.7 | 95 | 3.2 | 102 | 3.6 | 116 | 4.2 | |
分類不能の産業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料:国勢調査
農業の状況
年次 | 専業および兼業農家数(戸) | 経営耕地面積(ha) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総農家数 | 専業 | 第1種兼業 | 第2種兼業 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | |
昭和35年 | 1,111 | 491 | 404 | 216 | 1,022 | 331 | 641 | 50 |
昭和50年 | 938 | 112 | 289 | 537 | 992 | 510 | 319 | 163 |
昭和55年 | 905 | 121 | 168 | 616 | 917 | 494 | 280 | 143 |
昭和60年 | 880 | 114 | 158 | 608 | 937 | 483 | 288 | 166 |
平成2年 | 780 | 117 | 134 | 529 | 869 | 447 | 258 | 164 |
平成7年 | 710 | 112 | 82 | 516 | 827 | 417 | 239 | 171 |
平成12年 | 682 | 87 | 94 | 501 | 798 | 385 | 239 | 174 |
平成17年 | 638 | 89 | 71 | 271 | 834 | 460 | 103 | 251 |
資料:農業センサス
経営耕地規模別農家の推移
年次 | 総農家数 | 例外規定 | 0.3ha未満 | 0.3〜0.5ha | 0.5〜1.0ha | 1.0〜1.5ha | 1.5〜2.0ha | 2.0〜2.5ha | 2.5〜3.0ha | 3.0〜5.0ha | 5.0ha以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 938 | 3 | 152 | 147 | 262 | 146 | 99 | 63 | 32 | 32 | 2 |
昭和55年 | 905 | 1 | 170 | 157 | 234 | 119 | 97 | 64 | 27 | 33 | 3 |
昭和60年 | 880 | 3 | 194 | 134 | 235 | 103 | 71 | 49 | 34 | 46 | 11 |
平成2年 | 780 | 1 | 173 | 133 | 181 | 105 | 59 | 47 | 18 | 45 | 18 |
平成7年 | 710 | 2 | 169 | 110 | 184 | 85 | 39 | 27 | 29 | 40 | 25 |
平成12年 | 682 | 5 | 142 | 104 | 179 | 83 | 60 | 42 | 15 | 36 | 16 |
平成17年 | 638 | - | 233 | 95 | 34 | 37 | 32 |
資料:農業センサス
農業粗生産額及び生産農業所得
年次 | 農業粗生産額 | 生 産 農 業 所 得 率 | 生 産 農 業 所 得 ※1 | 生産農業所得(千円) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 耕種 | 養 蚕 | 畜産 | 加 工農産物 | 農 家 1 戸 当 り | 耕 地 10 ア ー ル 当 り | 農 業 専 従 者 1 人 当 り | ||||||||||||||
米 | 麦 類 | 雑 穀 ・ 豆 類 | い も 類 | 野 菜 | 果 実 | 苗 木 ・ 花 木 ・ 種 苗 ・ そ の 他 | 工 芸 農作 物 | 肉 用 牛 | 乳 用 牛 | 豚 | 鶏 | そ の 他 の 畜 産 | |||||||||
昭和45年 | 664 | 256 | 10 | 4 | 3 | 44 | 19 | 17 | 160 | 47 | 31 | 48 | 11 | 7 | 1 | 6 | 55.1 | 366 | 363 | 36 | 222 |
昭和50年 | 1,877 | 561 | 4 | 5 | 23 | 156 | 24 | 22 | 424 | 63 | 224 | 91 | 269 | 3 | 2 | 6 | 57.3 | 1,075 | 1,123 | 104 | 835 |
昭和55年 | 2,189 | 522 | 14 | 10 | 16 | 195 | 31 | 107 | 529 | 62 | 288 | 189 | 63 | 3 | 2 | 158 | 53.7 | 1,175 | 1,229 | 108 | 895 |
昭和60年 | 2,725 | 597 | 44 | 15 | 14 | 223 | 26 | 61 | 524 | 34 | 649 | 264 | 19 | 37 | 1 | 217 | 43.8 | 1,193 | 1,300 | 112 | 1,097 |
平成2年 | 3,388 | 433 | 22 | 15 | 32 | 417 | 39 | 64 | 663 | 22 | 875 | 309 | 180 | 97 | 2 | 218 | 40.4 | 1,370 | 1,756 | 142 | 1,497 |
平成7年 | 2,880 | 510 | 7 | 8 | 33 | 236 | 20 | 88 | 695 | 7 | 581 | 273 | 208 | 110 | - | 104 | 39.1 | 1,125 | 1,442 | 126 | 1,230 |
平成12年 | 3,023 | 344 | 2 | 5 | 30 | 173 | 27 | 67 | 667 | 2 | 959 | 376 | 231 | 68 | 2 | 70 | 33.4 | 1,009 | 1,479 | 120 | 1,495 |
平成15年 | 2,940 | 320 | 0 | 10 | 50 | 200 | 30 | 10 | 710 | ★ | 650 | 490 | ★ | ★ | ★ | 90 | 35.7 | 1,050 | 1,585 | 129 | 1,601 |
平成16年 | 3,400 | 260 | ★ | ★ | 50 | 220 | 30 | 20 | 720 | ★ | 1100 | 460 | ★ | ★ | ★ | 130 | 35 | 1,190 | 1,738 | 142 | 1,756 |
※1…水田農業確立助成補助金等を含む
★…秘密保護上公表しないもの
資料:熊本県統計年鑑・球磨便覧
農業粗生産額上位5位までの作物
年次 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作目 | 構成比(%) | 作目 | 構成比(%) | 作目 | 構成比(%) | 作目 | 構成比(%) | 作目 | 構成比(%) | |
昭和45年 | 米 | 38.6 | 工芸作物 | 24.1 | 生乳 | 7.2 | 養蚕 | 7 | 野菜 | 6.6 |
昭和50年 | 米 | 29.9 | 工芸作物 | 22.6 | 豚 | 14.3 | 肉用牛 | 11.9 | 野菜 | 8.3 |
昭和55年 | 工芸作物 | 24.2 | 米 | 23.8 | 肉用牛 | 13.2 | 野菜 | 8.9 | 生乳 | 8.6 |
昭和60年 | 肉用牛 | 23.8 | 米 | 21.9 | 工芸作物 | 19.2 | 乳用牛 | 9.7 | 野菜 | 8.2 |
平成2年 | 肉用牛 | 25.8 | 工芸作物 | 19.6 | 米 | 12.8 | 野菜 | 12.3 | 生乳 | 12.6 |
平成7年 | 工芸作物 | 24.1 | 肉用牛 | 20.2 | 米 | 17.7 | 生乳 | 9.5 | 野菜 | 8.2 |
平成12年 | 肉用牛 | 31.7 | 茶(生葉) | 12.6 | 生乳 | 11.5 | 米 | 11.3 | 葉たばこ | 9.3 |
平成13年 | 肉用牛 | 27.3 | 生乳 | 14.2 | 茶(生葉) | 13.1 | 米 | 11.7 | 葉たばこ | 10.3 |
平成14年 | 肉用牛 | 26.8 | 生乳 | 14.1 | 茶(生葉) | 13.7 | 米 | 11 | 葉たばこ | 10.3 |
資料:九州アグリランキング(九州農政局)
所有形態別森林面積
年 次 | 総数 | 国有 | 民有 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 公有 | 私有 | |||||||||||||
総数 | 県有 | 県 行 造 林 | 村有 | 総数 | 個 人 有 | 地 区 有 | 共有 | 組 合 有 | 団 体 有 | 会 社 有 | そ の 他 | ||||
昭和50年 | 7,140 | 1,260 | 5,880 | 754 | 37 | 284 | 433 | 5,126 | 2,428 | 270 | 1,675 | 87 | 1 | 404 | 261 |
昭和55年 | 7,278 | 1,350 | 5,928 | 757 | 37 | 287 | 433 | 5,171 | 2,450 | 242 | 1,581 | 89 | 1 | 414 | 394 |
昭和60年 | 7,272 | 1,350 | 5,922 | 887 | 112 | 269 | 506 | 5,035 | 2,355 | 204 | 1,456 | 86 | 1 | 399 | 534 |
平成2年 | 7,272 | 1,350 | 5,922 | 835 | 112 | 246 | 477 | 5,087 | 2,414 | 185 | 1,384 | 87 | 1 | 398 | 618 |
平成7年 | 7,256 | 1,350 | 5,906 | 824 | 112 | 232 | 480 | 5,082 | 2,402 | 176 | 1,322 | 86 | 4 | 379 | 713 |
平成12年 | 7,105 | 1,349 | 5,756 | 761 | 109 | 133 | 519 | 4,995 | 2,326 | 172 | 1,256 | 83 | 3 | 385 | 770 |
平成17年 | 7,117 | 1,350 | 5,767 | 780 | 109 | 127 | 544 | 4,987 | 2,291 | 171 | 1,219 | 82 | 3 | 386 | 835 |
資料:熊本県林業統計要覧
商業の推移
年次 | 商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 商品手持額 |
---|---|---|---|---|
昭和51年 | 67 | 126 | 90,514 | 11,473 |
昭和54年 | 64 | 130 | 132,007 | 18,674 |
昭和57年 | 64 | 134 | 185,536 | 22,754 |
昭和60年 | 60 | 130 | 167,150 | 18,111 |
昭和63年 | 60 | 156 | 358,841 | 15,228 |
平成3年 | 55 | 171 | 373,563 | 13,667 |
平成6年 | 53 | 251 | 420,931 | 22,303 |
平成9年 | 53 | 283 | 610,208 | 10,540 |
平成11年 | 53 | 256 | 579,217 | - |
平成14年 | 50 | 263 | 439,838 | 12,788 |
資料:商業統計調査
工業の推移
年次 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額 |
---|---|---|---|
昭和45年 | 19 | 135 | 23,487 |
昭和50年 | 22 | 263 | 58,410 |
昭和55年 | 27 | 281 | 168,555 |
昭和60年 | 15 | 448 | 261,472 |
平成2年 | 21 | 626 | 613,018 |
平成5年 | 20 | 440 | 557,989 |
平成8年 | 22 | 381 | 411,315 |
平成10年 | 25 | 376 | 400,265 |
平成11年 | 21 | 301 | 331,870 |
平成12年 | 24 | 342 | 375,364 |
平成13年 | 21 | 305 | 352,963 |
平成14年 | 18 | 257 | 312,742 |
資料:工業統計調査
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
記事一覧
- 2025年1月23日 村営住宅入居者募集について
- 2024年12月17日 相良村宅地分譲地「せせらぎの丘」申込みについて
- 2024年12月12日 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び物価高騰対...
- 2024年4月12日 相良村移住定住促進事業補助金について
- 2022年4月18日 相良村公共施設等総合管理計画の更新について