相良村の福祉
2008年1月1日
福祉
保育所
区分 | 入所定員 | 施設面積 |
---|---|---|
四浦保育所 | 30人 | (敷)723.60平方メートル |
(建)267.70平方メートル | ||
なつめ保育園 | 80人 | (敷)2,653.09平方メートル |
(建)619.87平方メートル | ||
暁保育園 | 90人 | (敷)4,200.00平方メートル |
(建)700.00平方メートル |
国民健康保険
年次 | 総 被 保 険 者 数(人) | 保険税 | 制度別医療費の動向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 一般 | 退職 | 国保老人 | |||||||||||
総額 (千円) | 一人 当額 (円) | 総額 (千円) | 一人 当額 (円) | 被 保 険 者 数(人) | 総額 (千円) | 一人 当額 (円) | 被 保 険 者 数 (人) | 総額 (千円) | 一人 当額 (円) | 被 保 険 者 数 (人) | 総額 (千円) | 一人 当額 (円) | ||
平成3年度 | 2,858 | 127,243 | 44,522 | 657,548 | 230,073 | 2,182 | 355,559 | 162,951 | 164 | 39,797 | 242,665 | 512 | 262,192 | 512,094 |
平成5年度 | 2,709 | 148,181 | 54,700 | 680,235 | 251,102 | 1,987 | 343,359 | 172,803 | 168 | 54,112 | 322,095 | 554 | 282,764 | 510,404 |
平成8年度 | 2,505 | 163,609 | 65,313 | 860,615 | 343,560 | 1,747 | 345,334 | 197,595 | 157 | 54,153 | 344,923 | 601 | 461,128 | 767,268 |
平成9年度 | 2,450 | 163,366 | 66,680 | 845,974 | 345,296 | 1,668 | 339,341 | 203,441 | 165 | 44,514 | 269,782 | 617 | 462,119 | 748,978 |
平成10年度 | 2,448 | 160,150 | 65,420 | 861,948 | 352,102 | 1,620 | 314,762 | 194,298 | 176 | 55,912 | 317,682 | 652 | 491,274 | 753,488 |
平成11年度 | 2,457 | 158,315 | 64,434 | 909,592 | 370,205 | 1,606 | 322,164 | 200,600 | 179 | 68,883 | 384,822 | 672 | 518,545 | 771,644 |
平成12年度 | 2,483 | 164,510 | 66,254 | 788,161 | 321,961 | 1,588 | 289,776 | 182,479 | 202 | 85,028 | 420,930 | 693 | 413,357 | 596,474 |
平成13年度 | 2,480 | 161,704 | 65,203 | 816,692 | 329,311 | 1,524 | 332,697 | 218,305 | 229 | 81,011 | 353,759 | 727 | 402,984 | 554,310 |
平成14年度 | 2,544 | 178,242 | 70,064 | 830,594 | 326,491 | 1,546 | 273,115 | 176,658 | 227 | 83,311 | 367,008 | 771 | 474,168 | 615,004 |
平成15年度 | 2,579 | 167,606 | 64,989 | 854,178 | 331,205 | 1,566 | 312,794 | 199,741 | 249 | 103,096 | 414,041 | 764 | 438,288 | 573,676 |
平成16年度 | 2,617 | 179,086 | 68,432 | 922,495 | 352,501 | 1,598 | 372,165 | 232,894 | 267 | 103,828 | 388,869 | 752 | 446,502 | 593,752 |
平成17年度 | 2,621 | 180,636 | 68,919 | 945,477 | 360,731 | 1,602 | 372,179 | 232,321 | 269 | 125,735 | 467,417 | 750 | 447,563 | 596,751 |
記事一覧
- 2025年1月23日 村営住宅入居者募集について
- 2024年12月17日 相良村宅地分譲地「せせらぎの丘」申込みについて
- 2024年12月12日 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び物価高騰対...
- 2024年4月12日 相良村移住定住促進事業補助金について
- 2022年4月18日 相良村公共施設等総合管理計画の更新について