教育委員会からのお知らせ
                  2009年1月19日
                  
                  
                    
                    
                    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                  | 学 校 名 | 建物区分 | 面積 (平方メートル) | 階級 | 建築年 | 区分 | 第2次診断 | 耐震化 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相良南 小学校 | 校舎 | 1,018 | 1 | 昭和62年2月 | 新基準 | - | - | |
| 校舎 | 791 | 2 | 昭和62年2月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 877 | 2 | 昭和62年2月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 894 | 2 | 昭和62年2月 | 新基準 | - | - | ||
| 体育館 | 1,482 | 3 | 昭和63年3月 | 新基準 | - | - | ||
| 相良北 小学校 | 校舎 | 948 | 2 | 平成15年6月 | 新基準 | - | - | |
| 校舎 | 227 | 2 | 平成15年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 901 | 2 | 平成15年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 211 | 2 | 平成15年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 体育館 | 762 | 2 | 昭和55年3月 | 旧基準 | 実施済 | 完了済 | ||
| 相良中学校 | 校舎 | 823 | 1 | 昭和60年3月 | 新基準 | - | - | |
| 校舎 | 800 | 2 | 昭和60年3月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 137 | 2 | 平成4年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 813 | 3 | 昭和60年3月 | 新基準 | - | - | ||
| 校舎 | 174 | 3 | 平成4年6月 | 新基準 | - | - | ||
| 体育館 | 876 | 1 | 昭和59年3月 | 新基準 | - | - | 
記事一覧
- 2025年9月20日 相良村立学校教育情報セキュリティポリシーの策定
- 2025年8月26日 相良村通学路交通安全プログラムについて
- 2025年3月27日 各種計画書の公開について
- 2023年12月28日 相良中学校部活動指導者募集
- 2023年9月6日 相良村通学路交通安全プログラムについて
 


















 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    





