¥¯¥ê¡¼¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²¼»Í±º
2007ǯ12·î3Æü
²¼»Í±ºÃ϶èÇÀ¶È½¸ÍîÇÓ¿å½èÍý»ÜÀß
| ½êºßÃÏ | ²¼»Í±ºÃ϶èÇÀ¶È½¸ÍîÇÓ¿å½èÍý»ÜÀß |
|---|---|
| Âоݶè°è | ²¼»Í±º¶èµÚ¤Ó¾åÀî¾å¤ÎÆâ»ØÄê¶è°è |
| »ö¶ÈǯÅÙ | Ê¿À®9ǯÅÙ¡ÁÊ¿À®13ǯÅÙ |
| Áí»ö¶ÈÈñ | 7²¯7,619Ëü±ß |
| ¶¡Íѳ«»Ïǯ·îÆü | Ê¿À®14ǯ4·î1Æü |
| ·×²è½èÍý¶è°èÌÌÀÑ | 10¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë |
| ·×²è½èÍýÂоݿ͸ý | 420¿Í |
| ½èÍý±ø¿åÎÌ | 113.4ΩÊý¥á¡¼¥È¥ë/Æü |
|---|---|
| »ÜÀßÌÌÀÑ | 99.49Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 1,552.7Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë |
| ½èÍýÊýË¡ | JARUS-1¡¡96·¿ ÄÀÅÂʬΥÁåÁ°ÃÖ·¿ÀÜ¿¨¤Ð¤Ãµ¤Êý¼° |
| ±äĹ | 5,927¥á¡¼¥È¥ë |
|---|---|
| ´É¼ï¡¦´É·Â | ¹Å¼Á±ö²½¥Ó¥Ë¡¼¥ë´É¡¡Ä¾·Â50¡Áľ·Â200¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë |
| Ãæ·Ñ¥Ý¥ó¥×¿ô | 16²Õ½ê |
¡¡¡¡
µ»ö°ìÍ÷
- 2026ǯ3·î9Æü ÎáÏÂ7ǯÅÙ¡¡ÀîÊÕÀîÌ¥ÎÏÁϤ»ö¶ÈµòÅÀ»ÜÀßÅŵ¤¹©»ö

- 2026ǯ3·î5Æü ÎáÏÂ7ǯÅÙ¡¡Â¼Æ»Ê¿¸¶½½ÅçÀþÊÞÁõ¹©»ö

- 2026ǯ3·î3Æü ÎáÏÂ7ǯÅÙ¡¡Â¼Æ»¿·Â¼½½ÅçÀþÈòÆñÏ©À°È÷¹©»ö(£Ï©Àþ:2¹©¶è)
- 2026ǯ2·î1Æü ÎáÏÂ8ǯÅÙ¶¥ÁèÆþ»¥»²²Ã»ñ³Ê¿³ºº¿½ÀÁ¤ÎÄɲüõÉդˤĤ¤¤Æ
- 2026ǯ1·î8Æü ÁêÎɼ·úÃÛʪÂѿ̲þ½¤Â¥¿Ê·×²è¤Î²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ






















