¥¯¥ê¡¼¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²¼»Í±º
2007ǯ12·î3Æü
²¼»Í±ºÃ϶èÇÀ¶È½¸ÍîÇÓ¿å½èÍý»ÜÀß
½êºßÃÏ | ²¼»Í±ºÃ϶èÇÀ¶È½¸ÍîÇÓ¿å½èÍý»ÜÀß |
---|---|
Âоݶè°è | ²¼»Í±º¶èµÚ¤Ó¾åÀî¾å¤ÎÆâ»ØÄê¶è°è |
»ö¶ÈǯÅÙ | Ê¿À®9ǯÅÙ¡ÁÊ¿À®13ǯÅÙ |
Áí»ö¶ÈÈñ | 7²¯7,619Ëü±ß |
¶¡Íѳ«»Ïǯ·îÆü | Ê¿À®14ǯ4·î1Æü |
·×²è½èÍý¶è°èÌÌÀÑ | 10¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë |
·×²è½èÍýÂоݿ͸ý | 420¿Í |
½èÍý±ø¿åÎÌ | 113.4ΩÊý¥á¡¼¥È¥ë/Æü |
---|---|
»ÜÀßÌÌÀÑ | 99.49Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 1,552.7Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë |
½èÍýÊýË¡ | JARUS-1¡¡96·¿ ÄÀÅÂʬΥÁåÁ°ÃÖ·¿ÀÜ¿¨¤Ð¤Ãµ¤Êý¼° |
±äĹ | 5,927¥á¡¼¥È¥ë |
---|---|
´É¼ï¡¦´É·Â | ¹Å¼Á±ö²½¥Ó¥Ë¡¼¥ë´É¡¡Ä¾·Â50¡Áľ·Â200¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë |
Ãæ·Ñ¥Ý¥ó¥×¿ô | 16²Õ½ê |
¡¡¡¡
µ»ö°ìÍ÷
- 2025ǯ10·î14Æü ÎáÏÂ7ǯÅÙ¡¡ÃϰèÍ¥ÎÉÄÂÂß½»Âð¾å²¼¿åÆ»´ÉÉßÀß¹©»ö
- 2025ǯ10·î14Æü ÎáÏÂ7ǯÅÙ¡¡ÂçëÃ϶è´Ê°×¿åÆ»»ÜÀßÀ°È÷¹©»ö
- 2025ǯ10·î1Æü ÎáÏÂ7ǯÅÙ¡¡ÎÓÆ»Ìë¼íÈøÀþ1¡¦2¹æ¶¶Ê佤¹©»ö
- 2025ǯ9·î29Æü ÎáÏÂ7ǯÅÙ¡¡Â¼Æ»Ê¿¸¶½½ÅçÀþƻϩ²þÎɹ©»ö
- 2025ǯ9·î29Æü ÎáÏÂ7ǯÅÙ¡¡Â¼Æ»¿·Â¼½½ÅçÀþÈòÆñÏ©À°È÷¹©»ö(£Ï©Àþ:1¹©¶è)