○相良村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成26年9月2日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾患児の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、日常生活用具を給付することについて、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 小児慢性特定疾患児日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を受けることができる者は、村内に住所を有する者(福祉施設の入所者を除く。)で、別表第1「対象者」に掲げる小児慢性特定疾患児(ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による施策の対象とならないもの)に限る。
(用具の種類等及び給付の対象者)
第3条 給付をする用具の種類等は、別表第1のとおりとする。
(申請)
第4条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、相良村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)と併せて、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)からの見積書及び小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて村長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 決定については、次の各号に掲げるとおりとする。
(給付の実施)
第6条 給付については次の各号に定めるとおりとする。
(1) 給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、給付券を当該用具の納入を受ける業者に提出するものとする。
(2) 業者は、給付決定者から給付券を提出されたときは、速やかに当該用具を給付決定者に納入しなければならない。
(費用の負担)
第7条 費用の負担については、次に掲げるとおりとする。
(1) 用具の給付の決定を受けた者は、用具を給付する業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、給付券に記載されている自己負担額を業者に直接支払わなければならない。
(2) 前項の規定による自己負担額は、別表第2で定める額とする。
(3) 村長が用具を給付した業者に支払う額は、用具の購入に要する費用から自己負担額を控除した額とする。
(自己負担額の上限)
第8条 前条第2項の規定にかかわらず、同一の月に受けた用具の給付については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定に基づく額を自己負担額の上限とする。
(費用の請求等)
第9条 用具の納入をした業者が費用を請求しようとするときは、請求書に、給付決定者から提出を受けた給付券を添えて、村長に提出するものとする。
(用具の管理)
第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
2 村長は、用具の給付を受けた者が用具を給付の目的に反して使用したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(業者の守秘義務)
第11条 業者は、用具の納入等に関し業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
(業者の選定)
第12条 村長は、業者の選定に当たっては、良質かつ適切な用具等を低廉な価格で確保できるよう勘案のうえ、決定するものとする。
(給付台帳の整備)
第13条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳を整備するものとする。(様式第6号)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第3条、第9条関係) 日常生活用具項目
種目(耐用年数) | 性能 | 基準額 (円) | 対象者 |
便器(8年) | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,450 | 常時介護を要する者 |
特殊マット(5年) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600 | 寝たきりの状態にある者 |
特殊便器(8年) | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 上肢機能に障害のある者 |
特殊寝台(8年) | 腕、脚等の訓練できる機能を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000 | 寝たきりの状態にある者 |
歩行支援用具(8年) | おおむね次のような性能を有する。手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を充分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移譲動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 60,000 | 下肢が不自由な者 |
入浴補助用具(8年) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は、介護者が容易に使用し得るもの。 | 90,000 | 入浴に介助を要する者 |
特殊尿器(5年) | 尿が自動的に吸引される、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000 | 自力で排尿できない者 |
体位変換器(5年) | 介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000 | 寝たきりの状態にある者 |
車いす(5年) | 小児慢性特定疾患児の身体機能を充分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 70,400 | 下肢が不自由な者 |
頭部保護帽(3年) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 12,160 | 発作により頻繁に転倒する者 |
電気式たん吸引器(5年) | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 56,400 | 呼吸器機能に障害のある者 |
クールベスト(1年) | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 20,000 | 体温調節が著しく難しい者 |
紫外線カットクリーム(無し) | 紫外線をカットできるもの。 | 37,800 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者 |
ネブライザー(吸入器)(5年) | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 36,000 | 呼吸器機能に障害のある者 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルオキシメーター)(5年) | 呼吸状態が継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの。 | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要な者 |
※耐用年数を経過するまでの間は、原則として再給付を受けることは出来ない。
別表第2(第7条関係)
自己負担額基準表 | |||||
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
(円) | (円) | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ | 2,250 | 230 | |
(所得割の額のない世帯) | |||||
C1階層 | |||||
所得割の額のある世帯 | 2,900 | 290 | |||
C2階層 | |||||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
2,401~4,800円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
4,801~8,400円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
8,401~12,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
12,001~16,200円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
16,201~21,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
21,001~46,200円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
46,201~60,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
60,001~78,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
78,001~100,500円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
100,501~190,000円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
190,001~299,500円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
299,501~831,900円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
831,901~1,467,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,467,001~1,632,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,632,001~2,302,900円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,302,901~3,117,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,117,001~4,173,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
4,173,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
様式 略