相良村における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の使途一覧
2022年12月28日
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とは
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とは
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかな事業を実施できるよう創設された交付金です。
相良村では、この地方創生臨時交付金を活用し、感染症拡大の防止、村民生活支援、事業者支援、地域経済の回復、新しい生活様式の推進のための取り組みを進めています。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ポータルサイト
事業の一覧
相良村では、次の事業を実施しています。事業の具体的な内容については下表に記載しております各事業の担当課までお問合わせください。
No | 事業名 | 事業概要 | 対象者、対象施設等 | 総事業費(千円) | うち臨時交付金(千円) | 事業の効果 | 担当課 |
1 | 自主防災組織・避難所感染症対策事業 | マスク、消毒液等の感染症対策用品を避難所及び自主防災組織に配布。 | 避難所、自主防災組織 | 3,139 | 2,767 | 消毒液等の配備により、自主防災組織及び避難所での感染症対策を行うことができた | 総務課 |
2 | 感染予防事業 | 妊婦や基礎疾患等のある村民に対し、マスク及び消毒液を配布する。また、感染症が発生する恐れがある場合、又は発生した場合は村保健師(職員)が訪問等を行い対応(処置)を行うため、用品を村に配備する。 | 妊婦や基礎疾患等のある村民 | 1,282 | 1,280 | 妊婦や高齢者等へ配布することで、感染症予防の意識づけと感染防止対策につながった。 | 保健福祉課 |
3 | 地域経済回復支援事業 | 村民の消費生活支援及び村内店舗(事業所)の経営支援として、村商工会が地域経済活性化を目的に実施している商品券発行事業に対し、新型コロナウイルス影響による住民の消費低迷を回復させるためプレミアム分及び事務費を商工会へ補助。 | 商工業者、農林水産業者 | 5,500 | 5,500 | 村民の購買意欲が向上し、村内事業所の経済回復を支援することができた。 | 産業振興課 |
4 | 事業継続支援金交付事業 | 売上減少率が前年同月比15%以上、50%未満の事業者に給付金を支給する。 | 村内事業者 | 725 | 725 | 事業者が事業継続することにつながった。 | 産業振興課 |
5 | 消費拡大緊急支援事業 | 住民生活の支援と地域経済(村内事業者)の回復や消費喚起を促すことを目的に村内限定で使用できる商品券を村民へ発行。 | 村民 | 22,083 | 22,082 | 事業者の売り上げ確保と、住民の生活支援につながった。 | 産業振興課 |
6 | 村内小中学校感染予防対策事業 | 空間除菌器を購入。 | 村内小中学校 | 4,963 | 4,961 | 各学校の教室に設置し、オゾン発生機能除菌・脱臭ができ感染防止対策を行うことができている | 教育委員会 |
7 | 家庭学習支援環境整備事業 | 各家庭のインターネット環境支援(Wi-Fiルーター貸与)を行い、家庭学習の充実を図る。 | 児童及び生徒(該当家庭・世帯) | 720 | 720 | 感染症対策として、家庭学習の充実を図る体制が確保できた。 | 教育委員会 |
8 | 家庭学習支援機器整備事業 | 既存タブレットに家庭学習用教材(ソフト等)を入れ、児童生徒の家庭学習を支援。 | 児童・生徒 | 12,176 | 12,171 | 感染症対策として、家庭学習の支援を行う体制が確保できた。 | 教育委員会 |
9 | 公共施設感染予防対策事業 | 公共施設感染予防として、役場庁舎内等の公共施設窓口及び共用スペースに飛沫感染防止パネルや消毒液、空間除菌器の設置、来庁者や職員検体用体温計及びAI体温検知カメラ導入を実施する。 | 来庁者及び職員 | 2,565 | 2,564 | 不特定多数の来庁者及び職員への感染防止対策を行うことができている | 総務課 |
10 | 子ども・子育て支援交付金 | 共働き家庭など子どもが留守番をすることが困難な場合の受け皿として、学童クラブの体制を確保(開所経費及び人件費等)。 | 放課後学童クラブ | 547 | 182 | 小学校の臨時休業等により、共働き家庭などの子どもが留守番をすることが困難な家庭においての受け皿の確保が出来た。 | 教育委員会 |
11 | JAくま茶工場整備事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、販売が低迷している茶の販路開拓・確保を図るため、ドリンク原料茶生産ラインを増設する。 | 茶生産農家 | 9,576 | 9,576 | ドリンク茶葉生産ラインの増設により、茶農家の収益向上につながった。 | 産業振興課 |
12 | さがら温泉茶湯里エントランス広場整備事業 | さがら温泉茶湯里は、村が所有・管理する第三セクターの拠点宿泊施設であるが、新型コロナ感染症収束後の集客を見込んだおもてなし向上と3密対策のため、エントランス広場を改修し、昇降の利便性向上と、テイクアウトしやすくなるよう、地域産材を活用し整備を行う。また、イベントのためのスペースを設置し、外で定期的にイベント開催を行う。 | さがら温泉茶湯里 | 10,987 | 10,175 | アクセス向上により、テイクアウト商品の受渡しなどが可能となり、3密対策が図られた。 | 産業振興課 |
13 | 相良村第3セクター経営安定化対策事業補助金 | 新型コロナ感染症の影響で2月以降の入館者数や売上が減少しているため、経営の持続化を図り、利用者増加に向けた事業継続支援金を補助する。 ※詳細はこちら(EXCEL 約12KB) | 株式会社さがら | 36,000 | 36,000 | (株)さがら(茶湯里)の雇用確保及び経営の安定化が図られた。 | 産業振興課 |
14 | JAくま錦カントリーエレベーター、中くまライスセンター整備事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している農家の収益向上のため、カントリーエレベーターとライスセンターを新設し、米の品質向上と輸出の拡大を図る。 | 米生産農家514戸 | 1,648 | 1,648 | 米農家の収益向上と、品質向上、米の消費拡大につながった。 | 産業振興課 |
15 | 社会教育感染症予防対策事業 | 放課後子ども教室の感染症対策として、消毒液等の用品を購入。 | 放課後子ども教室 | 238 | 237 | 放課後子ども教室の利用者及び指導員への感染防止対策を行うことができている | 教育委員会 |
16 | 社会体育施設感染症予防対策事業 | 村の指定避難所でもある総合体育館に、消毒液や空間除菌器等の用品を導入。 | 総合体育館 | 3,581 | 3,581 | 不特定多数の来館者及び職員への感染防止対策を行うことができている | 教育委員会 |
17 | 地域応援給付金事業 | 新型コロナウイルスの第3波の拡大が続いている中、各家庭での感染症防止対策等への取り組みに伴うやむを得ない支出の負担軽減と村全体の経済の回復を促すため、全村民に対し給付金1人当たり1万円を給付 | 村民 | 43,699 | 43,698 | 各家庭での感染対策(マスク及び手指消毒液購入等)が進むとともに、地域経済回復につながった | 総務課 |
18 | 公立学校情報機器整備事業 | 児童生徒の情報活用能力を育成し、学習環境を実現するため、児童・生徒用タブレット端末の1人1台を整備する | 児童・生徒生徒 | 10,764 | 5,764 | 児童・生徒の情報活用能力を育成し、学習環境を整えることができた。 | 教育委員会 |
19 | 新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通運行継続事業 | 国・県等の活動自粛要請により利用が大きく制限され、運営にも大きな影響を受けた公共交通事業者に対し、支援金を給付し、安定的な事業が維持できるよう支援を行う。 | くま川鉄道 | 245 | 245 | 運営に大きな影響を及ぼした利用者の減少に対し、支援金を給付することで、安定的な事業の維持が図られた。 | 総務課 |
20 | 緊急対応型雇用創出・研修事業 | 就業機会が減少した林業従事者の雇用の場の確保 | 村、林業事業者 | 527 | 263 | 林業従事者の雇用の維持につながった | 産業振興課 |
21 | 空間安全・安心確保事業 | 公共空間での感染機会を削減するため特別支援学級の空調整備を行う | 中学校 | 2,434 | 2,434 | 生徒たちの感染機会を削減し、学習環境等の改善をすることができた。 | 教育委員会 |
22 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業に限る) | 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援、感染症対策として連結パーテイション等の購入を行う | 村内小中学校 | 6,383 | 3,000 | 各学校での感染対策(パーテーション等)が進み意識づけや学習保障につながった。 | 教育委員会 |
23 | 公共施設感染予防対策事業 | 公共施設空間の安心・安全を確保するため、役場庁舎内のトイレ及び手洗い場での接触感染を予防するため、センサー式小便器及びセンサー式手洗い器に改修。 | 来庁者及び職員 | 5,674 | 5,673 | 来庁者及び職員の感染防止対策強化につながった | 総務課 |
24 | 社会体育施設感染症予防対策環境整備事業 | 総合体育館内の感染症予防対策環境整備 (空調換気設備改修、トイレ衛生環境向上(洋式化等)、玄関自動扉化、リモート会議室仕切設置) | 総合体育館利用者及び職員 | 72,793 | 70,506 | 総合体育館利用者及び職員の感染防止対策強化につながった。 | 教育委員会 |
25 | 公共的空間安全・安心確保事業 | 林業総合センター(指定避難所)の感染症予防対策環境整備 ・トイレ衛生環境向上(洋式化、非接触型化等) ・和室のバリアフリー化 ・アリーナ内窓ガラス飛散防止対策 ・屋外洗濯場屋根設置等 | 施設利用者および職員 | 12,479 | 11,213 | 避難者を含む林業総合センター利用者及び職員の感染防止対策強化につながった。 | 産業振興課 |
26 | 寄附等の応援に応える地域づくり促進事業 | コロナウイルス感染症拡大により外出自粛者が増加している中、ポータルサイトでの本村の寄附額は増加傾向にある。そこで、新たにポータルサイトを追加し裾野を広げ寄附額の向上を目指すと共に業務の簡素化を図ることで、相良村を応援したい方(寄附者)の増加を見込む | 村・寄附者 | 275 | 275 | システムの改修により、連日の確認及び作業が不要となり、事務作業の軽減につながった。 | 総務課 |
27 | 事業所感染症対策事業 | 不特定多数の者が利用する事業者に対し、消毒液を購入し配布 | 相良村内に住所を有する、不特定多数の者が利用する事業所(商店・塾・病院・福祉施設等) | 792 | 792 | 消毒液を無料配布することにより、事業所支援と、感染対策を充実することができた。 | 産業振興課 |
28 | 葉たばこ共同乾燥施設機能向上事業 | 新型コロナの影響で収入減となった葉たばこ生産農家を支援するため、相良村と山江村の生産農家が共同で利用する乾燥施設の機能向を向上させ、作業効率を上げることで経営の安定化を図る | 相良村・山江村葉たばこ生産農家 | 4,307 | 4,307 | 乾燥機の導入により、タバコ生産者の収益向上につながった。 | 産業振興課 |
29 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入事業に限る) | 村内小中学校(小学校2校、中学校1校)に感染症対策のためマスク等を購入 | 児童・生徒 | 119 | 53 | 各学校の感染対策(マスク及び手指消毒液購入等)により安心して学習ができた。 | 教育委員会 |
30 | オンライン会議環境整備事業 | オンライン会議等に対応したPC及び付属品を購入し、活用することで感染症拡大の防止に努め、併せて業務効率化を図る。 | 職員 | 894 | 870 | 機器の導入により、対面での打合せ等が減少し、感染対策を行うことができた | 総務課 |
31 | 投票所感染対策事業 | 新型コロナウイルス感染症感染リスクを減少(非接触)させるために、空気清浄機、投票用紙交付機等を購入 | 住民及び事務従事者 | 8,536 | 8,536 | 機器の導入により、投票所の感染対策が行うことができた | 総務課 |
32 | 公共施設感染予防対策事業(追加分) | 飛沫感染予防のため、職員のデスク間にアクリルパネルを設置する。また、トイレでの接触感染予防のため、消毒用オートディスペンサーを設置 | 職員 | 522 | 520 | 来庁者及び職員の感染防止対策強化につながった | 総務課 |
33 | 避難所感染症対策事業 | 避難所での新型コロナウイルス感染症感染リスクをさらに減少させるために、災害対策用プライベートルームを購入 | 避難所利用者 | 649 | 649 | プライベートルーム(テント式)の導入により、避難所での感染予防対策の強化ができた | 総務課 |
34 | 学校給食共同調理場感染予防対策事業 | 共同調理場内のウイルス蔓延防止のため空気清浄機を設置 | 学校給食共同調理場内 | 923 | 922 | 調理場内に設置し、次亜塩素酸による除菌・脱臭ができ感染防止対策を行うことができている。 | 教育委員会 |
No | 事業名 | 事業概要 | 対象者、対象施設等 | 総事業費(千円) | うち臨時交付金(千円) | 事業の効果 | 担当課 |
1 | 健康管理システム導入業務 | 健康管理システム初期導入業務委託経費(村民の健康情報をデータ管理することにより、新型コロナ感染症対策を講じつつも必要な保健事業の継続を図る。世帯管理が可能な健康管理システムを導入することで、より効率的で効果的な訪問事業を実施できる。また、クラウドの活用により災害時等も含め健康管理情報(予防接種情報、基礎疾患、健診データ、母子健康データ等)に基づいた重症化予防など安定した保健事業の提供が可能となる。) | 村民 | 16,758 | 16,218 | 健康管理システムの導入により、住民の健康情報(予防接種、基礎疾患など)をデータで一括管理することで、新型コロナウイルスワクチン接種がスムーズに行えた。また、避難所開設時には健康管理情報を他部署と共有が図れスムーズな支援につながった。 | 保健福祉課 |
2 | 人吉下球磨消防組合新型コロナ感染防止対策事業 | 人吉下球磨消防組合の感染患者等搬送時における救急隊員の感染を予防するため感染対策用品の購入を行う。 | 人吉下球磨消防署管内の住民及び消防署職員 | 273 | 273 | 救急搬送時に新型コロナウイルス感染症対策に必要となる消耗品購入が可能となった。消防署員の感染症対策に効果があった。 | 総務課 |
3 | 書面規制、押印、対面規制の見直し等業務・行政手続整備更新業務 | 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止、行政サービスの更なる効率化を図るため押印の見直し等を行い、行政のオンライン化を図る。 | 職員 | 2,090 | 2,090 | 一部の書類を除き、押印省略が可能になったため、住民が窓口に来る人数が減少し、新型コロナウイルス感染症対策に効果的であった。 | 総務課 |
4 | 村内小中学校感染予防対策事業 | 新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底するため、村内小中学校のトイレ及び手洗い場をセンサー式手洗い器に改修し感染防止を図る。 | 小中学校 | 12,023 | 12,023 | 各学校の手洗い場の多くをセンサー式手洗い器に改修したことで、感染防止対策につながった。 | 教育委員会 |
5 | 村内小学校感染予防対策事業 | 南小学校低学年用に現在ある和式4、洋式4つのトイレをより新型コロナウイルス感染リスクの低い洋式に改修するとともに数を10に増設、自動洗浄化を図る。同時に小便器も自動洗浄化を図る。電気も人感センサーに改修し、手洗い器も自動洗浄化しできるだけ非接触化する | 相良南小学校 | 16,953 | 16,952 | 低学年用トイレの洋式化、トイレの増設、自動洗浄化、電気も人感センサーに改修することで、衛生環境改善、密の解消及び感染防止対策を図ることができた。 | 教育委員会 |
6 | 在宅勤務導入支援事業 | コロナウイルス感染症拡大防止対策のため職員のテレワーク及び分散業務環境を整える必要があるため、テレワークに適したPCを購入し、活用することで感染症拡大の防止に努め、併せて業務効率化を図る。 | 職員 | 2,530 | 2,530 | 端末の導入により在宅勤務及び分散での業務実施が可能となり、感染症対策が可能となった。 | 総務課 |
7 | 避難所用ポータブル蓄電池導入事業 | 避難所におけるコロナウイルス感染症拡大防止対策のため、ポータブル蓄電池を使用し、避難者が密接にならないように電源確保を図る。 | 避難者 | 1,545 | 1,545 | 避難所において、10台のポータブル蓄電池を配置することにより、携帯電話の充電等の場所を拡散することができ、避難所での新型コロナウイルス感染症対策に効果があった。 | 総務課 |
8 | 消費拡大支援事業 | 長引く新型コロナウイルス感染症対策で低迷する住民生活の支援と地域経済(村内事業者)の回復及び消費喚起を促すため、商品券の発行・配布(村民1人あたり5,000円分)を行う。 | 村民 | 21,684 | 21,683 | 商品券の配布率99.8%、換金率は98.2%と高く、新型コロナウイルス感染症感染拡大により、落ち込んだ村内の個人消費が本事業により活性化され、村内の商工業者の事業維持が図られた。 | 産業振興課 |
9 | 第3セクターによる地域活性化事業 | 新型コロナウイルスで停滞する村内地域を感染症対策を実施したうえで第3セクターを活用し地域の活性化を図る。・弁当宅配・野菜販売事業・移動販売車、村PR事業のための動画・HP作成キャンピングカー電源設置工事、コロナ対策消毒事業(次亜塩素酸) | さがら温泉茶湯里 | 5,000 | 5,000 | (株)さがら(茶湯里)による弁当配達業務、相良村PR事業、キャンピングカー事業、コロナ対策消毒事業の実施により、コロナ禍における住民の生活支援及び安心安全な経営体制の構築をを図った。 | 産業振興課 |
10 | フリーWifi増設事業 | リモートワークの需要拡大やアウトドア志向の拡大に対応し、コロナ終息後の来訪者増加につなげるため、村内の温泉施設や附属施設(ふるさと館、ログハウス等)にもフリーWifiを増設し、インターネット環境を改善する。 | さがら温泉茶湯里施設及び村有施設 | 2,557 | 2,557 | 相良村の観光拠点施設である「さがら温泉茶湯里」の関連施設(ふるさと館、加工施設、ログハウス、屋外炊事場)において、コロナ禍におけるリモートワーク等の、Wi-Fiアクセスポイントとして、利用があり、効果があった。 | 産業振興課 |
11 | 営業時間短縮要請協力金に係る市町村負担金 | 新型コロナウイルス感染拡大に係る飲食店への営業時間短縮要請に伴う協力金の一部負担金 | 飲食店経営者 | 830 | 830 | 財源は、県9割、村1割となっており、村内では4店舗の申請があった。コロナにより利用客が減少していた店舗だが、中でもアルコールを提供する店舗などは、コロナの影響を大きく受けていたため、この交付金において、運営の安定を図れたとの声もあり、一定の効果があった。 | 産業振興課 |
12 | web会議室エアコン整備事業 | 職員のweb会議室として、元副村長室を利用するため、故障している既設置エアコンの入替を行い会議室環境を整備する。 | 職員及び会議関係者(来庁者) | 288 | 287 | 空調設備を整備し、オンライン等のweb会議の環境を整える事ができた。 | 総務課 |
13 | 新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通事業者支援事業 | 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、経済活動への影響を受けている地域交通事業者に対し、事業者支援金を給付し、安定的な事業が維持できるよう支援を行う。 | くま川鉄道 | 250 | 125 | 運営に大きな影響を及ぼした利用者の減少に対し、支援金を給付することで、安定的な事業の維持が図られた。 | 総務課 |
14 | 保育対策事業費補助金 | 保育所において、感染症に対する強い体制を整え、感染対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくことを確保する。 | 施設利用者 | 1,300 | 650 | 空気清浄機や消毒液等の配備により、継続的に保育施設での感染症対策を行うことができた | 保健福祉課 |
15 | 非常時給食提供事業 | 給食材料仕入先や調理従事者に新型コロナウイルス感染者が出た場合に、給食を遅滞なく供給することができるよう長期保存できるカレーを備蓄し対応する。 | 児童・生徒 | 112 | 112 | 給食材料仕入先や調理従事者に新型コロナウイルス感染者が出て給食の提供が難しい場合に備え、長期保存できるカレーを備蓄することができた。 | 教育委員会 |
16 | 公共施設感染予防対策事業 | 役場庁舎等の窓口及び共用スペースに空間除菌、消毒用品の設置や定期的な消毒を実施し公共施設空間の安心・安全を確保する。 | 来庁者及び職員 | 1,389 | 1,065 | 役場庁舎等の共用スペースの空間除菌、消毒用品の設置や定期的な消毒の実施により、公共施設の安心・安全を確保する事ができた。 | 総務課 |
17 | 健診時感染予防対策事業 | 乳幼児健診時等に対象者及び医師や看護師、職員等の感染症予防を図り、安心して健診を受ける環境を整えるためサーモマネージャー、アルコール噴射台を購入 | 健診対象者及び職員 | 152 | 76 | サーモマネージャーとアルコール噴射台を設置することにより、乳幼児健診時等に対象者、医師、看護師及び職員等の感染予防を図り、安心して検診を受ける環境を整えることができた。 | 保健福祉課 |
18 | 村内小中学校スクールバス感染予防対策事業 | スクールバスの車内に空間除菌消臭装置を設置し、児童・生徒の登下校時の新型コロナウイルス感染予防を図り、安心安全を確保する。 | 児童・生徒 | 423 | 421 | スクールバスに空間除菌消臭装置を設置したことにより、バス内での感染もなく感染防止対策を行うことができた。 | 教育委員会 |
19 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 学校にPCやwebカメラを購入し、学校と家庭をリモートで通信できるように環境を整備することで3密を回避し感染症拡大防止を図る。 | 児童・生徒 | 1,060 | 527 | 新型コロナウイルス感染により長期休暇した児童生徒に向けリモート通信で授業を行ったり、分散授業に使用することで、3密を回避し感染症拡大防止を図ることができた。 | 教育委員会 |
20 | web会議環境整備事業 | web会議環境を整え、また村内施設等でもインターネット環境を利用できるよう、無線LANルーター、アクセスポイント増設、Web会議用電子黒板等を購入活用する。 | 役場庁舎及び村有施設 | 1,305 | 1,304 | 庁内アクセスポイントの増設により、庁内全域がネットワークに接続できるようになったため、分散業務及びオンライン会議などが実施できるようになり、感染症対策につながった。 | 総務課 |
21 | 外出支援等感染予防対策事業 | 村で週3回高齢者の外出支援及び介護予防教室を行っているため、外出支援車内や介護教室会場に空間除菌器を設置、併せて外出支援車内に仕切りカーテンを取り付け、利用者の感染予防及び安心安全を確保する。 | 利用者 | 183 | 114 | 外出支援者に低オゾン発生器と仕切りカーテンを設置することで感染対策を実施し、安全に送迎することができた。また、高齢者の介護予防教室に空気除菌器を設置することで十分な感染対策を行うことができた。 | 保健福祉課 |
22 | web会議室エアコン整備事業(教育委員会内) | 教育長及び教育委員会職員のweb会議室として教育長室を利用するため、故障している既設置エアコンの入替を行い会議室環境を整備する。 | 職員・会議参加者 | 990 | 990 | 故障していた既設置エアコンを取り替えたことで、web会議室としての利用を行うことができ、3密を回避し感染症防止対策ができた。 | 教育委員会 |
23 | 疾病予防対策事業費等補助金 | 予防接種法に基づく定期接種(ロタウイルスワクチン)に係るマイナンバー情報連携(番号制度に関する健康管理システム改修を行うことで住民の接種管理等を行い感染症予防対策につなげる。) | 村民 | 158 | 158 | 連携体制整備事業を実施することにより、新型コロナウイルスワクチン接種等関連することができた。 | 保健福祉課 |
24 | ロタウイルスワクチンに係る健康管理システム改修 | 番号制度に関する健康管理システム改修を行うことで住民の接種管理等を行い感染症予防対策につなげる。また、システム改修により業務時間の短縮を図り、3密を回避し感染症予防を図る。 | 村民・職員 | 410 | 304 | 健康管理システム改修し、連携体制整備事業を実施することにより、新型コロナウイルスワクチン接種等関連することができた。 | 保健福祉課 |
25 | ふれあいセンター電源改修 | 新型コロナワクチンウイルスの保管機器を設置するために通常の電源コンセント口ではなく専用電源の確保をする。 | 村民 | 196 | 195 | 電源改修をしたことにより、停電等の緊急事態に備えるバッテリー電源装置を設置することができ、新型コロナワクチンを安全に保管できるようになった。 | 総務課 |
26 | 疾病予防対策事業費等補助金 | 健康管理システム改修を行い、健(検)診結果等の情報連携を行うシステムを整備することで、全国でデータを共有し住民の感染症対策や重症化を防ぐ。 | 村民 | 2,108 | 703 | 健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業を実施したことにより、住民の健康情報をデータで一括管理することで、新型コロナウイルスワクチン接種等がスムーズに行えた。 | 保健福祉課 |
27 | 健康管理システム改修事業 | 健康管理システム改修を行い、健(検)診結果等の情報連携を行うシステムを整備することで、各種がん検診結果や肝炎ウイルス検診結果、歯周疾患検診等のデータを転出先等自治体でも共有でき、住民の健康状態の把握や重症化リスクの把握ができることによりきめ細やかな感染症予防対策を図る。 | 村民 | 862 | 767 | 健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業を実施したことにより、住民の健康情報をデータで一括管理することで、新型コロナウイルスワクチン接種等がスムーズに行えた。 | 保健福祉課 |
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
記事一覧
- 2020年9月1日 「熊本県なりわい再建支援事業補助金」の交付申請について
- 2020年5月1日 新型コロナウイルス感染症に係る、「熊本県新型コロナウイルス感...
- 2023年8月29日 企業立地・企業誘致について
- 2020年10月19日 熊本県SDGs普及啓発事業補助金の創設について
- 2020年3月14日 新型コロナウイルスによる企業を支援するための支援策について